Maninder's Profile

Maninder Singh
Name: Maninder Singh
Forty 40 Team: Jersey Giants
Twenty 20 Team: Jersey Giants
Thirty 30 Team: Jersey Giants
Skill: All Rounder
Email: maninder79@gmail.com
Description: Right handed Batsman & Medium Fast Bowler
Phone: 862-452-7120(C);
JoinDate: 05/04/2004

Batting Performance

Year Tournament Team Matches Catches Ing NO Runs Balls 4's 6's 50's 100's Best SR Avg
2004 Forty 40 Indians 6 2 6 0 83 45 3 2 0 0 39 184.44 13.83
2006 Forty 40 Braves 10 3 10 0 152 24 4 0 0 0 46 633.33 15.2
2006 Twenty 20 Braves 2 1 2 0 79 0 3 4 1 0 52 N/A 39.5
2007 Forty 40 Braves 9 0 9 0 36 0 1 0 0 0 13 N/A 4
2007 Twenty 20 Braves 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
2008 Forty 40 JCavs 13 2 13 1 337 0 20 5 1 0 62 N/A 28.08
2008 Twenty 20 JCavs 1 0 1 0 23 0 3 0 0 0 23 N/A 23
2009 Forty 40 JCavs 8 0 7 0 260 0 16 7 3 0 75 N/A 37.14
2009 Twenty 20 JCavs 2 0 2 0 73 0 5 3 1 0 60 N/A 36.5
2010 Forty 40 JCavs 14 1 14 2 461 56 52 3 5 0 87 823.21 38.42
2010 Twenty 20 JCavs 5 1 5 0 37 0 1 1 0 0 18 N/A 7.4
2011 Forty 40 JCavs 15 7 15 1 271 195 9 6 2 0 56 138.97 19.36
2011 Twenty 20 JCavs 3 1 3 0 45 11 0 0 0 0 22 409.09 15
2012 Forty 40 JCavs 15 3 15 1 276 117 13 4 2 0 56 235.9 19.71
2012 Twenty 20 JCavs 8 0 8 2 186 66 19 3 1 0 50 281.82 31
2013 Forty 40 Giants 14 6 14 2 189 124 10 1 0 0 32 152.42 15.75
2013 Twenty 20 Giants 6 0 6 1 149 0 6 0 1 0 50 N/A 29.8
2014 Forty 40 Giants 13 2 12 1 256 143 17 13 1 0 56 179.02 23.27
2014 Twenty 20 Giants 5 0 5 1 170 13 4 1 1 0 88 1307.69 42.5
2015 Forty 40 Giants 15 2 15 1 430 90 18 7 3 0 85 477.78 30.71
2015 Twenty 20 Giants 5 0 5 1 156 61 8 2 2 0 71 255.74 39
2016 Forty 40 Giants 16 3 14 1 470 373 57 10 2 1 100 126.01 36.15
2016 Twenty 20 Giants 6 0 5 0 75 45 5 2 0 0 32 166.67 15
2017 Forty 40 Giants 13 5 12 0 263 112 12 3 2 0 79 234.82 21.92
2017 Twenty 20 Giants 5 1 5 1 49 46 3 1 0 0 35 106.52 12.25
2018 Forty 40 Giants 10 1 9 1 180 177 7 5 1 0 61 101.69 22.5
2018 Twenty 20 Giants 7 0 6 0 89 105 9 0 0 0 32 84.76 14.83
2019 Forty 40 Giants 16 3 16 1 480 692 27 4 4 0 82 69.36 32
2019 Twenty 20 Giants 6 0 6 0 150 102 11 3 1 0 50 147.06 25
2020 Twenty 20 Giants 4 1 4 0 142 128 10 2 1 0 59 110.94 35.5
2021 Forty 40 Giants 14 4 13 2 154 274 4 0 0 0 48 56.2 14
Total Forty 40 201 44 194 14 4298 2422 270 70 26 1 100 177.46 23.88
Total Twenty 20 66 5 63 6 1423 577 87 22 9 0 88 246.62 24.96

Bowling Performance

Year Tournament Team Matches Overs Mdns Runs Wides NoBalls Wkts 4-wkts Best Econ Avg
2004 Forty 40 Indians 6 22 0 109 18 6 9 1 5 4.95 12.11
2006 Forty 40 Braves 10 19 0 61 13 4 4 0 3 3.21 15.25
2006 Twenty 20 Braves 2 1 0 28 2 2 0 0 0 28.00 N/A
2007 Forty 40 Braves 9 16 3 65 12 2 7 0 3 4.06 9.29
2007 Twenty 20 Braves 1 4 0 23 1 1 0 0 0 5.75 N/A
2008 Forty 40 JCavs 13 68 3 329 24 17 16 0 3 4.84 20.56
2008 Twenty 20 JCavs 1 2 0 18 0 0 1 0 1 9.00 18
2009 Forty 40 JCavs 8 48 3 250 15 10 12 1 5 5.21 20.83
2009 Twenty 20 JCavs 2 8 0 60 0 1 3 0 2 7.50 20
2010 Forty 40 JCavs 14 39.5 0 245 25 16 7 0 1 6.12 35
2010 Twenty 20 JCavs 5 13 0 98 6 6 5 0 2 7.54 19.6
2011 Forty 40 JCavs 15 56 1 293 18 16 13 0 3 5.23 22.54
2011 Twenty 20 JCavs 3 5 0 42 4 0 2 0 1 8.40 21
2012 Forty 40 JCavs 15 32.3 1 179 8 3 7 0 2 5.59 25.57
2012 Twenty 20 JCavs 8 0.3 0 3 2 0 0 0 0 N/A N/A
2013 Forty 40 Giants 14 69 4 274 16 10 20 1 4 3.97 13.7
2013 Twenty 20 Giants 6 17.1 0 50 5 1 6 1 4 2.94 8.33
2014 Forty 40 Giants 13 68 8 275 10 2 20 2 5 4.04 13.75
2014 Twenty 20 Giants 5 19 0 113 5 1 4 0 2 5.95 28.25
2015 Forty 40 Giants 15 39 1 184 12 1 9 0 3 4.72 20.44
2015 Twenty 20 Giants 5 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
2016 Forty 40 Giants 16 107 7 515 21 2 33 1 4 4.81 15.61
2016 Twenty 20 Giants 6 15 1 99 2 0 5 0 3 6.60 19.8
2017 Forty 40 Giants 13 60.2 2 284 16 0 8 1 4 4.73 35.5
2017 Twenty 20 Giants 5 15.3 1 127 12 0 5 0 2 8.47 25.4
2018 Forty 40 Giants 10 44 2 230 8 0 6 0 2 5.23 38.33
2018 Twenty 20 Giants 7 21 1 104 4 0 13 1 4 4.95 8
2019 Forty 40 Giants 16 44 1 252 31 1 13 1 4 5.73 19.38
2019 Twenty 20 Giants 6 11 0 77 2 0 3 0 2 7.00 25.67
2020 Twenty 20 Giants 4 8 0 49 4 0 3 0 2 6.12 16.33
2021 Forty 40 Giants 14 42 3 231 10 4 6 0 3 5.50 38.5
Total Forty 40 201 774 39 3776 257 94 190 8 5 4.88 19.87
Total Twenty 20 66 139.7 3 891 49 12 50 2 4 6.36 17.82

Performance