Kamran's Profile

Kamran Kamal
Name: Kamran Kamal
Forty 40 Team: Stars Cricket Club.
Twenty 20 Team: Stars Cricket Club.
Thirty 30 Team: Stars Cricket Club.
Skill: All Rounder
Email: Kamran_Kamal786@gmail.com
Description:
Phone:
JoinDate: 02/18/2009

Batting Performance

Year Tournament Team Matches Catches Ing NO Runs Balls 4's 6's 50's 100's Best SR Avg
2009 Forty 40 Rising Stars 6 1 4 0 95 22 10 4 1 0 52 431.82 23.75
2009 Twenty 20 Rising Stars 3 0 3 1 66 0 4 2 0 0 35 N/A 33
2010 Forty 40 Rising Stars 6 3 4 0 95 42 4 0 1 0 63 226.19 23.75
2010 Twenty 20 Rising Stars 3 1 3 0 47 0 3 0 0 0 23 N/A 15.67
2011 Forty 40 Rising Stars 11 6 9 2 77 23 4 1 0 0 18 334.78 11
2011 Twenty 20 Rising Stars 4 4 3 2 22 15 2 1 0 0 16 146.67 22
2012 Forty 40 Sparks CC 10 6 10 0 306 125 22 5 3 0 65 244.8 30.6
2012 Twenty 20 Sparks CC 8 1 7 1 279 45 13 9 1 1 101 620 46.5
2013 Forty 40 Sparks CC 9 4 8 0 173 54 6 1 1 0 69 320.37 21.62
2013 Twenty 20 Sparks CC 6 1 6 0 108 82 3 5 0 0 39 131.71 18
2014 Forty 40 Sparks CC 3 1 2 0 84 0 5 2 1 0 50 N/A 42
2014 Twenty 20 Sparks CC 1 0 1 0 4 5 0 0 0 0 4 80 4
2015 Forty 40 Sparks CC 11 2 11 2 391 300 27 9 2 1 127 130.33 43.44
2015 Twenty 20 Sparks CC 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 4 N/A N/A
2016 Forty 40 Sparks CC 7 2 7 0 107 3 0 0 1 0 76 3566.67 15.29
2017 Forty 40 Prince 6 0 5 1 79 57 1 0 0 0 34 138.6 19.75
2018 Forty 40 Stars CC 4 0 3 0 22 0 1 0 0 0 11 N/A 7.33
2019 Forty 40 Stars CC 8 1 8 1 127 21 0 1 0 0 33 604.76 18.14
2020 Thirty 30 Stars CC 2 0 1 0 1 5 0 0 0 0 1 20 1
2021 Forty 40 Stars CC 5 0 4 1 84 160 2 1 0 0 30 52.5 28
Total Forty 40 86 26 75 7 1640 807 82 24 10 1 127 203.22 24.12
Total Twenty 20 27 7 24 5 530 147 25 17 1 1 101 360.54 27.89
Total Thirty 30 2 0 1 0 1 5 0 0 0 0 1 20 1

Bowling Performance

Year Tournament Team Matches Overs Mdns Runs Wides NoBalls Wkts 4-wkts Best Econ Avg
2009 Forty 40 Rising Stars 6 2 0 15 1 0 0 0 0 7.50 N/A
2009 Twenty 20 Rising Stars 3 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
2010 Forty 40 Rising Stars 6 22 2 104 16 0 6 0 2 4.73 17.33
2010 Twenty 20 Rising Stars 3 5 0 36 6 0 0 0 0 7.20 N/A
2011 Forty 40 Rising Stars 11 65.7 4 188 63 1 22 2 4 2.85 8.55
2011 Twenty 20 Rising Stars 4 8 0 50 6 0 3 0 2 6.25 16.67
2012 Forty 40 Sparks CC 10 68.3 4 325 32 1 18 0 3 4.78 18.06
2012 Twenty 20 Sparks CC 8 22.2 0 135 7 0 15 2 4 6.14 9
2013 Forty 40 Sparks CC 9 51 2 239 35 3 10 1 5 4.69 23.9
2013 Twenty 20 Sparks CC 6 21 0 128 8 0 7 0 3 6.10 18.29
2014 Forty 40 Sparks CC 3 18 0 92 5 0 4 1 4 5.11 23
2014 Twenty 20 Sparks CC 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0.00 0
2015 Forty 40 Sparks CC 11 60.5 5 234 28 1 23 3 5 3.90 10.17
2015 Twenty 20 Sparks CC 2 6 0 52 4 1 1 0 1 8.67 52
2016 Forty 40 Sparks CC 7 48.3 1 286 16 1 13 1 5 5.96 22
2017 Forty 40 Prince 6 17.4 0 116 7 2 3 0 3 6.82 38.67
2018 Forty 40 Stars CC 4 23 0 100 7 0 2 0 1 4.35 50
2019 Forty 40 Stars CC 8 30 1 154 7 0 8 0 3 5.13 19.25
2020 Thirty 30 Stars CC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
2021 Forty 40 Stars CC 5 19 1 73 7 0 5 0 3 3.84 14.6
Total Forty 40 86 425.2 20 1926 224 9 114 8 5 4.53 16.89
Total Twenty 20 27 63.2 0 401 31 1 27 2 4 6.37 14.85
Total Thirty 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A

Performance